skip navigation

MA Rockies

2022 Spring 2022 Spring
2022 Spring x 2022 Spring
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Caden Intermaggio 3 8 2 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 .125 .417 .000 0.417 0 0 0
Anthony Karasienski 4 12 0 4 2 0 0 0 2 5 0 4 0 4 0 0 0 .333 .529 .167 0.696 0 0 0
Joey Wisniewski 4 10 0 5 4 0 0 0 4 1 0 6 0 2 0 0 0 .500 .545 .400 0.945 0 0 0
Luke Wisniewski 4 13 1 6 2 2 0 0 6 3 0 8 0 2 0 0 0 .462 .562 .462 1.024 0 0 0
Luke Johnson 4 11 1 6 4 0 0 0 4 2 0 5 0 3 0 0 0 .545 .615 .364 0.979 0 0 0
Cullen Jones 4 12 1 7 5 1 1 0 10 0 0 9 0 1 0 0 0 .583 .583 .833 1.417 0 1 0
Alex Pruss 4 10 1 3 3 0 0 0 3 3 0 2 0 2 0 0 0 .300 .462 .300 0.762 0 0 0
Jackson Pruss 4 11 1 5 2 1 0 0 4 0 0 4 0 5 0 0 0 .455 .455 .364 0.818 0 0 0
Landon Radatz 4 10 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 .100 .182 .100 0.282 0 0 0
Nathan Cantwell 4 11 4 10 5 1 2 0 13 2 0 13 0 1 0 0 0 .909 .923 1.182 2.105 0 0 0
Jacob Romano 4 39 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5 0 0 0 .051 .098 .000 0.098 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Joey Wisniewski 1 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 .000 0.00
Landon Radatz 1 0 0 0 0 0 2/3 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 24 0 0 0 0 .000 0.00
Caden Intermaggio 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 47 0 0 0 0 .000 0.00
Jackson Pruss 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0 34 0 0 0 0 .000 0.00
Alex Pruss 3 0 0 0 0 0 1/3 0 0 7 147.00 0 0 0 3 0 0 0 0 125 0 0 0 0 .000 0.00
Nathan Cantwell 6 3 0 3 0 0 10 0 0 1 0.70 0 0 0 22 0 0 0 0 166 0 0 0 0 .000 0.00
Luke Wisniewski 9 2 1 4 0 0 16 1/3 0 0 0 0.00 0 0 0 45 0 0 0 0 327 0 0 0 0 .000 0.00
Cullen Jones 10 6 0 0 0 0 22 1/3 0 0 0 0.00 0 0 0 60 0 0 0 0 437 0 0 0 0 .000 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Caden Intermaggio 3 8 2 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 .125 .417 .000 0.417 0 0 0
Anthony Karasienski 4 12 0 4 2 0 0 0 2 5 0 4 0 4 0 0 0 .333 .529 .167 0.696 0 0 0
Joey Wisniewski 4 10 0 5 4 0 0 0 4 1 0 6 0 2 0 0 0 .500 .545 .400 0.945 0 0 0
Luke Wisniewski 4 13 1 6 2 2 0 0 6 3 0 8 0 2 0 0 0 .462 .562 .462 1.024 0 0 0
Luke Johnson 4 11 1 6 4 0 0 0 4 2 0 5 0 3 0 0 0 .545 .615 .364 0.979 0 0 0
Cullen Jones 4 12 1 7 5 1 1 0 10 0 0 9 0 1 0 0 0 .583 .583 .833 1.417 0 1 0
Alex Pruss 4 10 1 3 3 0 0 0 3 3 0 2 0 2 0 0 0 .300 .462 .300 0.762 0 0 0
Jackson Pruss 4 11 1 5 2 1 0 0 4 0 0 4 0 5 0 0 0 .455 .455 .364 0.818 0 0 0
Landon Radatz 4 10 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 .100 .182 .100 0.282 0 0 0
Nathan Cantwell 4 11 4 10 5 1 2 0 13 2 0 13 0 1 0 0 0 .909 .923 1.182 2.105 0 0 0
Jacob Romano 4 39 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5 0 0 0 .051 .098 .000 0.098 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Joey Wisniewski 1 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 .000 0.00
Landon Radatz 1 0 0 0 0 0 2/3 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 24 0 0 0 0 .000 0.00
Caden Intermaggio 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 47 0 0 0 0 .000 0.00
Jackson Pruss 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0 34 0 0 0 0 .000 0.00
Alex Pruss 3 0 0 0 0 0 1/3 0 0 7 147.00 0 0 0 3 0 0 0 0 125 0 0 0 0 .000 0.00
Nathan Cantwell 6 3 0 3 0 0 10 0 0 1 0.70 0 0 0 22 0 0 0 0 166 0 0 0 0 .000 0.00
Luke Wisniewski 9 2 1 4 0 0 16 1/3 0 0 0 0.00 0 0 0 45 0 0 0 0 327 0 0 0 0 .000 0.00
Cullen Jones 10 6 0 0 0 0 22 1/3 0 0 0 0.00 0 0 0 60 0 0 0 0 437 0 0 0 0 .000 0.00