skip navigation

MI Angels

2022 Spring 2022 Spring
2022 Spring x 2022 Spring
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Andrew Yurgalonis 9 19 8 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 11 0 0 0 .000 .269 .000 0.269 0 0 0
Landon Keusch 10 28 9 2 2 0 0 0 2 11 0 0 3 13 4 0 0 .071 .381 .071 0.452 0 0 0
Adrian Silva 13 30 10 4 2 0 0 0 2 11 0 0 2 11 2 0 0 .133 .395 .067 0.462 0 0 0
Andrew Morgan 13 31 7 10 10 0 0 0 10 12 0 0 0 6 3 0 0 .323 .512 .323 0.834 0 0 0
Frank Stewart 13 31 10 6 5 0 0 1 9 10 0 4 1 11 8 0 0 .194 .405 .290 0.695 0 0 0
Grayson Vue 13 30 3 1 1 0 0 0 1 11 0 0 1 17 0 0 0 .033 .310 .033 0.343 0 0 0
Keegan Doebler 14 39 15 16 13 1 0 0 15 10 0 0 1 6 9 0 0 .410 .540 .385 0.925 0 0 0
Austin Ledbetter 14 40 9 19 13 3 2 1 29 10 0 13 0 9 3 0 0 .475 .580 .725 1.305 0 0 0
Cooper Murphy 14 37 8 3 2 0 0 0 2 15 0 0 0 17 5 0 0 .081 .346 .054 0.400 0 0 0
Liam Houghtaling 14 35 9 11 6 3 0 1 16 7 0 5 0 10 3 0 0 .314 .429 .457 0.886 0 0 0
Brady Melow 14 36 11 6 4 1 0 0 6 13 0 0 2 12 2 0 0 .167 .412 .167 0.578 0 0 0
Liam Myers 14 35 9 3 3 0 0 0 3 15 0 0 1 15 3 0 0 .086 .373 .086 0.458 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Keegan Doebler 5 0 0 0 0 0 3 2/3 0 0 0 0.00 0 3 0 9 0 0 0 0 176 0 0 0 0 .000 0.82
Brady Melow 6 0 0 0 0 0 6 1/3 0 0 4 4.42 0 7 0 9 0 0 0 1 220 0 0 0 0 .000 1.11
Andrew Morgan 6 1 0 0 0 0 5 1/3 0 5 10 13.12 0 3 0 7 0 0 0 1 144 0 0 0 0 .000 0.56
Austin Ledbetter 13 3 0 0 0 0 20 0 3 2 0.70 0 3 0 53 0 0 0 0 576 0 0 0 0 .000 0.15
Liam Houghtaling 14 1 1 0 0 0 16 2/3 0 1 12 5.04 0 0 0 43 0 1 0 0 527 0 0 0 0 .000 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Andrew Yurgalonis 9 19 8 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 11 0 0 0 .000 .269 .000 0.269 0 0 0
Landon Keusch 10 28 9 2 2 0 0 0 2 11 0 0 3 13 4 0 0 .071 .381 .071 0.452 0 0 0
Adrian Silva 13 30 10 4 2 0 0 0 2 11 0 0 2 11 2 0 0 .133 .395 .067 0.462 0 0 0
Andrew Morgan 13 31 7 10 10 0 0 0 10 12 0 0 0 6 3 0 0 .323 .512 .323 0.834 0 0 0
Frank Stewart 13 31 10 6 5 0 0 1 9 10 0 4 1 11 8 0 0 .194 .405 .290 0.695 0 0 0
Grayson Vue 13 30 3 1 1 0 0 0 1 11 0 0 1 17 0 0 0 .033 .310 .033 0.343 0 0 0
Keegan Doebler 14 39 15 16 13 1 0 0 15 10 0 0 1 6 9 0 0 .410 .540 .385 0.925 0 0 0
Austin Ledbetter 14 40 9 19 13 3 2 1 29 10 0 13 0 9 3 0 0 .475 .580 .725 1.305 0 0 0
Cooper Murphy 14 37 8 3 2 0 0 0 2 15 0 0 0 17 5 0 0 .081 .346 .054 0.400 0 0 0
Liam Houghtaling 14 35 9 11 6 3 0 1 16 7 0 5 0 10 3 0 0 .314 .429 .457 0.886 0 0 0
Brady Melow 14 36 11 6 4 1 0 0 6 13 0 0 2 12 2 0 0 .167 .412 .167 0.578 0 0 0
Liam Myers 14 35 9 3 3 0 0 0 3 15 0 0 1 15 3 0 0 .086 .373 .086 0.458 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Keegan Doebler 5 0 0 0 0 0 3 2/3 0 0 0 0.00 0 3 0 9 0 0 0 0 176 0 0 0 0 .000 0.82
Brady Melow 6 0 0 0 0 0 6 1/3 0 0 4 4.42 0 7 0 9 0 0 0 1 220 0 0 0 0 .000 1.11
Andrew Morgan 6 1 0 0 0 0 5 1/3 0 5 10 13.12 0 3 0 7 0 0 0 1 144 0 0 0 0 .000 0.56
Austin Ledbetter 13 3 0 0 0 0 20 0 3 2 0.70 0 3 0 53 0 0 0 0 576 0 0 0 0 .000 0.15
Liam Houghtaling 14 1 1 0 0 0 16 2/3 0 1 12 5.04 0 0 0 43 0 1 0 0 527 0 0 0 0 .000 0.00