skip navigation

MI Royals

2022 Spring 2022 Spring
2022 Spring x 2022 Spring
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Ben Miller 1 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Nico DiStefano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Dominic Savage 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 0
Collin Wiegand 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Jordan Colpaert 2 3 3 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 .667 .800 .667 1.467 0 0 0
Jackson Thorpe 2 3 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .500 .667 1.167 0 0 0
Tommy Dunaj 2 4 2 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 1.250 2.500 0 0 0
Maximus Flora 2 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 0
Dylan Childers 2 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 .000 .571 .000 0.571 0 0 0
Hudson Nash 2 3 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .800 .333 1.133 0 0 0
Nolan Qarana 2 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .571 .000 0.571 0 0 0
Julian Crosby 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .667 .667 .000 0.667 0 0 0
Chase Crosby 2 4 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Jordan Colpaert 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 .000 0.00
Chase Crosby 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 .000 0.00
Dylan Childers 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 3 0 0 .000 0.00
Hudson Nash 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 79 0 0 0 0 .000 0.00
Jackson Thorpe 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 184 0 0 0 0 .000 0.00
Maximus Flora 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 145 0 0 0 0 .000 0.00
Tommy Dunaj 8 0 0 0 0 0 3 1/3 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0 302 0 4 0 0 .000 0.00
Ben Miller 8 1 0 0 0 0 3 1/3 0 0 0 0.00 0 0 0 6 0 0 0 0 417 0 0 0 0 .000 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Ben Miller 1 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Nico DiStefano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Dominic Savage 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 0
Collin Wiegand 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Jordan Colpaert 2 3 3 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 .667 .800 .667 1.467 0 0 0
Jackson Thorpe 2 3 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .500 .667 1.167 0 0 0
Tommy Dunaj 2 4 2 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 1.250 2.500 0 0 0
Maximus Flora 2 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 0
Dylan Childers 2 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 .000 .571 .000 0.571 0 0 0
Hudson Nash 2 3 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .800 .333 1.133 0 0 0
Nolan Qarana 2 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .571 .000 0.571 0 0 0
Julian Crosby 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .667 .667 .000 0.667 0 0 0
Chase Crosby 2 4 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Jordan Colpaert 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 .000 0.00
Chase Crosby 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 .000 0.00
Dylan Childers 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 3 0 0 .000 0.00
Hudson Nash 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 79 0 0 0 0 .000 0.00
Jackson Thorpe 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 184 0 0 0 0 .000 0.00
Maximus Flora 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 145 0 0 0 0 .000 0.00
Tommy Dunaj 8 0 0 0 0 0 3 1/3 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0 302 0 4 0 0 .000 0.00
Ben Miller 8 1 0 0 0 0 3 1/3 0 0 0 0.00 0 0 0 6 0 0 0 0 417 0 0 0 0 .000 0.00